2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第1戦 リザルト

2012-04-25

競技会名称    :2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ第1戦
オーガナイザー  :トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
開催日時     :2012年4月21日(土曜日)
開催場所     :富士スピードウエイ  ジムカーナコース

トヨタ-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
鈴木弘 アルテッツァ 64.559 62.860 62.860
成田麻里子 VVT-i黒玉MR2 68.329 72.266 68.329
堺 昭利 アルテッツァ 81.068 78.465 78.465

トヨタ-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
岩井稔拓 TSC恋色模様MR2 56.453 55.700 55.700
加藤政幸 CARRYBOONMR2 56.423 56.743 56.423
佐藤博毅 ROCKBRAIN☆MR2 57.644 57.061 57.061
田中義人 九一式スターレット 60.862 69.120 60.862

N-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
13 千代田静夫 タイヤセレクト川越☆インテグラ 58.796 59.086 58.796
12 大谷明弘 SPM桐生鈑金イケEKシビック 68.384 60.122 60.122
11 田中知明 RX-8@BF 64.351 63.071 63.071

N-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
28 吉沢正章 ダンロップMKSインプレッサ 57.102 56.699 56.699
22 高橋弘幸 ブルー・フラッグ黒エボ8 58.281 56.780 56.780
25 弓場利恭 ランサーエボX 58.607 57.133 57.133
21 中村章男 ランサー 57.694 57.759 57.694
27 金子徹 スバル港北NT店インプレッサ 58.441 58.517 58.441
24 高橋博 ホワイトスペース・インプレッサ ミスコース 63.453 63.453
23 阿部忍 CELICAGT-FOURS 70.113 65.429 65.429
26 秋元幸雄 NTL快走車楽ダメーズランサー 67.695 ミスコース 67.695

B-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
30 山本茂 スピードマスターハナマルシティ 59.410 ミスコース 59.410

B-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
32 Kazu-R 春だ!桜だ!紅インテ 56.039 55.776 55.776
34 吉良仁秀 プロμゆかいDC2インテグラ 56.929 56.682 56.682
31 若命孝樹 かもめクローバーインテグラ 62.287 56.934 56.934
33 平井真一 ベカれ!S2000 58.810 58.554 58.554
35 佐藤和美 NTL快走車楽インテグラ 69.786 62.839 62.839

B-3

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
38 まさにぃ クローバーNTLシルビア 56.070 55.434 55.434
37 合崎宏 PSカワイATシルビア 61.672 56.664 56.664
39 あさみ 新入りシルビア 61.529 60.391 60.391
36 並木敦崇 サザン・ウインド☆シルビア 60.768 60.676 60.676

手ぶら

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
平塚由起人 初参加SC 65.008 62.245 62.245
清水弘之 明星大学☆てぶらレクサス 64.087 62.503 62.503
三田村淳史 63.848 63.135 63.135
奈良 善信 63.426 63.769 63.426
赤池公治 今年も元気にドリドリだレクサス 63.440 64.130 63.440
川部克弥 64.839 63.583 63.583
渡辺和人 68.525 67.456 67.456
奥山洋介 73.013 71.081 71.081
奥山美由紀 78.332 71.609 71.609

 

関連ファイル

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第1戦 フォト 

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第1戦 リザルトPDF 

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.