2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第2戦 リザルト

2012-06-19

競技会名称    :2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ第2戦
オーガナイザー  :トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
開催日時     :2012年6月16日(土曜日)
開催場所     :富士スピードウエイ  ジムカーナコース

トヨタ-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 6 新川 隆史 NLT快走車楽TMSCレビン 59.039 59.869 59.039
2 4 鈴木 弘 アルテッツァ 67.474 66.203 66.203
3 2 藤崎 浩誠 TOYOTA AQUA 67.624 66.322 66.322
4 5 竹松 義之 エトランジェVitz・AT 75.536 74.061 74.061
5 1 堺  昭利 あるてっつぁ 80.194 79.345 79.345
3 成田麻里子 VVT-i黒玉MR2 出走せず

トヨタ-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 7 加藤 政幸 CARRYBOON MR2 59.714 58.319 58.319
2 8 田中 義人 九一式スターレット 66.746 65.171 65.171

N-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 11 大谷 明弘 SPM桐生鈑金イケEKシビック 88.985 60.255 60.255
2 12 千代田静夫 タイヤセレクト川越☆インテグラ 63.812 62.612 62.612
3 13 田中 知明 RX-8@BF 81.100 p1 67.104 67.104

N-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 29 秋元 幸雄 NTL快走車楽ダメーズランサー 61.041 59.853 59.853
2 25 中村 章男 ランサー 62.406 60.678 60.678
3 23 吉沢 正章 ダンロップMKSインプレッサ 61.356 60.798 60.798
4 27 真鍋 孝 DL☆MKSランサー 61.083 60.896 60.896
5 26 弓場 利恭 ランサーエボX 61.573 62.377 61.573
6 28 金子 徹 スバル港北NT店インプレッサ 63.884 63.193 63.193
7 24 高橋 博 ホワイトスペース・インプレッサ 65.177 63.371 63.371
8 22 高橋 弘幸 ブルー・フラッグ黒エボ8 ミスコース 64.048 64.048
9 21 阿部 忍 CELICA GT-FOUR S 71.286 p1 69.538 69.538

B-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 32 山本 茂 スピードマスターハナマルシティ 60.085 ミスコース 60.085
2 33 渋谷 博司 ヤッパシ!プラッツ 70.787 71.767 70.787
31 山本 由一 キャリーブーン シティ 出走せず

B-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 36 若命 孝樹 かもめクローバーインテグラ 62.138 60.15 60.15
2 38 Kazu-R 雨はきらいだ紅インテ 61.661 61.845 61.661
3 37 佐藤 和美 NTL快走車楽インテグラ 72.207 p2 71.541 p2 71.541 p2

B-3

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 45 まさにぃ クローバーNTLシルビア 60.703 60.06 60.06
2 44 杉崎 滋久 プロμBigMoon RX-7 61.833 60.348 60.348
3 46 内田 文則 ミスティア日発宮地ロードスター 61.941 62.063 61.941
4 43 合崎 宏 PSカワイATシルビア 65.25 63.318 63.318
5 41 内田 純子 ミスティア日発宮地ロードスター 65.584 64.209 64.209
6 42 並木 敦崇 サザン・ウインド☆シルビア 65.366 65.316 65.316

B-4

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
51 関口 彰 KL-ORCインプレッサ 60.164 63.158 p1 60.164

手ぶら

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 熱田 正彦 LEXUS IS 250 68.903 69.813 68.903
2 清水 弘之 LEXUS IS 250 74.782 69.235 69.235
3 赤池 公治 LEXUS IS 250 78.585 71.613 71.613
4 平塚由起人 LEXUS IS 250 ミスコース 73.325 73.325
5 三田村淳史 LEXUS IS 250 76.195 73.576 73.576
6 渡辺 和人 LEXUS IS 250 77.279 75.041 75.041
7 奈良 善信 LEXUS IS 250 77.066 75.422 75.422
8 羽畑 剛史 LEXUS IS 250 76.105 78.387 76.105
9 川部 克弥 LEXUS IS 250 76.758 86.202 76.758
10 奥山 美由紀 LEXUS IS 250 80.443 78.301 78.301
11 奥山 洋介 LEXUS IS 250 92.321 80.556 80.556

 

関連ファイル

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第2戦 フォト 

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第2戦 リザルトPDF 

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.