TMSC Vitz Clubman Race 2012 Grand Final in MOTEGI リザルト

2012-11-08
2012 もてぎチャンピオンカップレース 第5戦 Date: 2012-11-04
TMSC Vitz Clubman Race WEATHER: Fine
Grand Final Race in MOTEGI COURSE : Dry
Road Course 4.801379Km

 

Pos. No. Class Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1 1 NCP91 村田信博 NCP91 10 25’19..075 113.79km/h   R 2’30.445 4/10
2 93 NCP91 橋本 元 NCP91 10 25’34.562 15.487 15.487 2’31.385 3/10
3 911 NCP91 横田 剛 NCP91 10 25’44.704 25.629 10.142 2’32.525 4/10
4 724 NCP91 赤堀憲臣 NCP91 10 25’49.287 30.212 4.583 2’33.629 3/10
5 222 NCP91 奈良紀康 NCP91 10 25’52.493 33.418 3.206 2’33.326 9/10
6 13 NCP91 辰巳浩一 NCP91 10 26’04.483 45.408 11.990 2’34.637 2/10
7 5 NCP91 真田睦明 NCP91 10 26’07.086 48.011 2.603 2’34.343 10/10
8 223 NCP91 湯浅辰也 NCP91 10 26’07.524 48.449 0.438 2’33.796 10/10
9 61 NCP91 浅間研一 NCP91 10 26’08.495 49.420 0.971 2’33.959 10/10
10 96 NCP91 黒沢 誠 NCP91 10 26’23.780 1’04.705 15.285 2’36.464 7/10
11 54 NCP91 佐茂憲明 NCP91 10 26’40.820 1’21.745 17.040 2’37.415 2/10
12 37 NCP91 飯田 滋 NCP91 10 26’51.237 1’32.162 10.417 2’36.773 2/10
13 365 NCP91 宮 政行 NCP91 10 26’53.284 1’34.209 2.047 2’38.663 7/10
14 23 NCP91 みほ NCP91 10 26’55.526 1’36.451 2.242 2’38.909 7/10
15 25 NCP91 下地健史 NCP91 10 27’20.843 2’01.768 25.317 2’35.148 7/10
16 11 NCP91 大阪晃弘 NCP91 10 27’24.398 2’05.323 3.555 2’41.661 10/10
17 15 SCP10 松本克己 SCP10 10 27’45.070 2’25.995 20.672 2’44.057 2/10
18 38 NCP91 井上満夫 NCP91 10 27’50.993 2’31.918 5.923 2’44.096 2/10
19 224 SCP10 渡辺泰治 SCP10 10 28’04.950 2’45.875 13.957 2’46.545 9/10
20 68 NCP91 渡辺圭介 NCP91 7 17’44.993 3Laps 3Laps R 2’30.200 7/7
以上 規定周回数完走
”R”マークの車はコースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは(NCP91:2’30.573)、(SCP10: 2’42.077)

開始時刻: 11:38’41   終了時刻: 12:04’00
BEST TIME № 68 渡辺圭介  エポレックスIMAGEヴィッツ  2’30.200 7/7 115.08km/h
規定周回数 7

※ PENALTY
  No.25 2012もてぎチャンピオンカップ特別規則 第44条 ~4) 違反により、競技結果に60秒加算とした。
  [ 裁定時刻 12:40 ]

関連ファイル/関連ページ

・TMSC Vitz Clubman Race 2012 Grand Final Race in MOTEGI フォト

・TMSC Vitz Clubman Race 2012 Grand Final Race in MOTEGI リザルトPDF(予選・決勝)

 

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.