2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第5戦 リザルト

2012-11-15

競技会名称    :2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ第5戦
オーガナイザー  :トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
開催日時     :2012年11月10日(土曜日)
開催場所     :富士スピードウエイ  ジムカーナコース

トヨタ-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 1 鈴木 弘 アルテッツァ 52.809 53.493 52.809
2 2 上原 将幸 NTL MR2 57.632 P1 59.855 57.632 P1
  3 藤崎 浩誠 TOYOTA AQUA 出走せず 出走せず 出走せず
  4 新川 隆史 NTL快走車楽TMSCレビン 出走せず 出走せず 出走せず

トヨタ-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 8 野川 徹 NTL快走車楽MR2EVOLX 47.253 53.221p1 47.253
2 7 加藤 政幸 CARRYBOON MR2 48.83 47.482 47.482
3 9 田代 貴晴 Fing-MR2 49.651 48.37 48.37
4 5 佐藤 博毅 ROCKBRAIN☆MR2 49.95 49.243 49.243
5 6 田中 義人 九一式スターレット 53.482 52.815 52.815

N-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 11 坂本 恒治 MK・S インテグラ 47.693 49.086 47.693
2 14 千代田 静夫 タイヤセレクト川越☆インテグラ 50.367 50.414 50.367
3 12 平谷 邦洋 シビック たいぷあ~る 52.624 51.479 51.479
4 13 高橋 博 ホワイトスペース・スバルBRZ 60.587 P1 64.038 60.587 P1

N-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 29 中島 憲久 ミスティア☆ランサー 47.261 46.702 46.702
2 23 真鍋 孝 DL☆MKSランサー 47.204 52.48 47.204
3 24 秋元 幸雄 NTL快走車楽ダメーズランサー 48.466 48.159 48.159
4 21 吉沢 正章 ダンロップMKSインプレッサ 49.859 55.012 P1 49.859
5 26 高橋 弘幸 ブルー・フラッグ黒エボ8 50.508 51.014 50.508
6 22 弓場 利恭 ランサーエボX 52.274 51.762 51.762
7 28 中村 章男 ランサー 52.371 51.994 51.994
8 25 金子 徹 スバル港北NT店μインプレッサ 52.994 65.348 52.994
9 27 及川 利紀 SCRT☆WRX 57.223 54.974 54.974
10 20 阿部 忍 CELICA GT-FOUR S 57.666 58.758 57.666

B-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
  30 山本 由一 キャリーブーン シティ 54.489 56.054 54.489

B-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 38 Kazu-R NEXTnutec紅インテグラ 46.501 46.022 46.022
2 32 若命 孝樹 かもめクローバーインテグラ 48.818 47.538 47.538
3 31 伊勢 淳治 HiTitzzMKSインテグラ 48.109 59.235 P1 48.109
4 36 森田 勝也 itzz★MKスポーツ DC2 49.752 48.864 48.864
5 35 佐藤 和美 NTL快走車楽インテグラ 52.204 50.876 50.876
6 33 中村 之弘 S13MKⅡユニコーンモード 53.299 52.2 52.2
7 34 木原 智 スイフトスポーツ 56.669 62.064 P1 56.669
8 37 関 雄輔 SWI-SPO 58.141 56.806 56.806

B-3

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 44 まさにぃ クローバーNTLシルビア 46.562 45.79 45.79
2 41 杉崎 滋久 プロμBigMoon RX-7 49.093 48.734 48.734
3 43 並木 敦崇 サザン・ウインド☆シルビア 49.505 50.348 49.505
4 42 合崎 宏 PSカワイATシルビア 51.572 51.144 51.144

B-4

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 47 藤田 幸児 ドリームセファランサーエボ7 49.385 48.7 48.7
2 46 関口 彰 KL-ORCインプレッサ 56.873 P2 52.767 P1 52.767 P1

手ぶら

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1   熱田 正彦 LEXUS IS 250 56.846 55.32 55.32
2   清水 弘之 LEXUS IS 250 56.722 56.162 56.162
3   奈良 善信 LEXUS IS 250 56.354 56.254 56.254
4   三田村 淳史 LEXUS IS 250 56.631 ミスコース 56.631
5   渡辺 和人 LEXUS IS 250 58.32 58.212 58.212
6   奥山 美由紀 LEXUS IS 250 63.061 60.365 60.365

関連ファイル

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第5戦 フォト

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第5戦 リザルトPDF

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.