TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ第1戦 リザルト

2012-03-05

主幹:トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
主催:株式会社岡山国際サーキット/アイダクラブ(AC)

順位 車番 ドライバー モデル 車  名 所要時間 km/h トップ差
1 89 小松 高人 NCP91 パームタウンヴィッツ 23’19.403 95.261
2 13 真田 睦明 NCP91 エンドレス ヴィッツ 23’19.459 95.257 0.056
3 927 四十塚 歩 NCP91 ひなVitz@エムエスオート 23’19.757 95.237 0.354
4 40 宮田 耕治 NCP91 ガレージ ミヤタ リミット ヴィッツ 23’20.020 95.219 0.617
5 68 林 孝治郎 NCP91 イマージュEVOレッツヴィッツ 23’34.031 94.275 14.628
6 73 服部 浩樹 SCP10 REK☆シグナルオン☆STF☆Vitz 24’03.367 92.359 43.964
7 39 杉山 雄二 SCP10 TKひまわり Moty’s μ Vitz 24’04.791 92.268 45.388
8 33 久保井 敦 SCP10 ヤサカμDAYTONA男前豆腐店Vitz 24’36.520 90.285 1’17.117
9 51 宮田 裕一 SCP10 宮田工務店ヴィッツ 24’43.614 89.854 1’24.211
10 38 井上 満夫 NCP91 ずっと...OJS Vitz 24’49.144 89.520 1’29.741


クラス区分:9=Vitz(NCP91)、S=Vitz(SCP10)
参加台数:10台  出走台数:10台
ベストラップ: 68 林孝治郎   2’16.785   8/10  97.458km/h

関連ファイル/関連ページ

・リザルトPDF

TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第1戦 レポート

TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第1戦 フォト

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.