2011 富士ジムカーナシリーズ第5戦 リザルト
2011-12-12
競技会名称 :富士ジムカーナシリーズ第5戦
オーガナイザー :トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
開催日時 :2011年12月10日(土曜日)
開催場所 :富士スピードウエイ ジムカーナコース
N-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 4 | 大谷 明弘 | SPM桐生板金ノロマシビック | 51.703 |
2 | 2 | 千代田 静夫 | タイヤセレクト川越インテグラR | 52.233 |
3 | 1 | 平井 真一 | ペカれ!S2000 | 52.419 |
4 | 5 | 大村 裕治 | アクセラスポーツAT | 53.676 |
5 | 3 | 鈴木 隼太 | とある白いシルビア | 57.643 |
6 | 6 | 田中 知明 | RX-8@BF | 58.838 |
N-4クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 8 | 中村 章男 | ランサー | 49.829 |
2 | 10 | 弓場 利恭 | ランサーエボ10 | 50.882 |
3 | 7 | 金子 徹 | スバル港北NT店☆インプレッサ | 51.551 |
4 | 9 | 高橋 博 | ホワイトスペース・インプレッサ | 53.193 |
5 | 11 | 高橋 弘幸 | ブルー・フラッグ・黒エボ8 | 53.309 |
B-1クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 36 | 山本 茂 | スピードマスターハナマルシティ | 52.233 |
2 | 12 | 渋谷 博司 | アラカンドーン!プラッツ | 58.578 |
B-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 15 | 芋高 茂夫 | 今更リフレッシュ!?インテグラ | 49.051 |
2 | 18 | 小宮山 絵理 | D>DDZZ1Sインテグラ | 49.796 |
3 | 14 | 坂本 恒治 | MK・Sインテク“ラ | 50.292 |
4 | 17 | Kazu R | 今年最後だ。ガンバロウ紅インテ | 50.309 |
5 | 19 | 佐藤 和美 | NTL快走車楽インテグラ | 51.954 |
6 | 16 | 若命 孝樹 | かもめクローバーインテグラ | 52.441 |
7 | 13 | 木原 智 | スイフトスポーツ | 62.735 |
B-3クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 21 | 葛西 悠治 | ADVANMSいすゞRX7 | 47.937 |
2 | 26 | まさにぃ | クローバーNTLシルビア | 50.133 |
3 | 25 | おのっち | シルビア~ン | 51.963 |
4 | 24 | 並木 敦崇 | サザン・ウィンド☆シルビア | 52.102 |
5 | 20 | 合崎 宏 | PSカワイATシルビア | 52.417 |
6 | 22 | あさみ | 新入りシルビア | 53.799 |
23 | 高橋 陽介 | NTL人車前進RX-7 |
B-4クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 27 | 関口 彰 | KL-ORCインプレッサ | 48.284 |
2 | 28 | 秋元 幸雄 | NTL快走車楽ダメーズランサー | 48.794 |
トヨタ-1クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 32 | 高久保 基明 | トヨタMR2 | 51.475 |
2 | 37 | 熱田 正彦 | FHI☆DL☆SR☆MR-S | 51.595 |
3 | 31 | 清水 浩志 | アルテッツァ | 52.503 |
4 | 29 | 岡田 和規 | UMSマーチングレビン | 52.505 |
5 | 30 | 鈴木 弘 | アルテッツァ | 54.690 |
トヨタ-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 33 | 加藤 政幸 | CARRYBOON MR2 | 51.053 |
2 | 34 | 佐藤 博毅 | RB☆DAEMON MR2 | 51.738 |
3 | 35 | 田中 義人 | ATOM☆九一式スターレット | 54.315 |
手ぶらクラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 赤池 公治 | LEXUS IS250 | 55.091 | |
2 | 清水 弘之 | LEXUS IS250 | 55.789 | |
3 | 三田村 淳史 | LEXUS IS250 | 56.546 | |
4 | 川部 克弥 | LEXUS IS250 | 56.997 | |
5 | 奈良 善信 | LEXUS IS250 | 57.474 | |
6 | 渡辺 和人 | LEXUS IS250 | 62.223 |
関連リンク/ダウンロード
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第5戦 フォトライブラリ ⇒
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第5戦 リザルトPDF ⇒
←「2011 富士ジムカーナシリーズ 第4戦 レポート」前の記事へ 次の記事へ「2011 富士ジムカーナシリーズ第5戦 フォトライブラリ」→