TMSC Vitz Clubman Race 東日本シリーズ 第1戦
2012-03-25
2012 もてぎチャンピオンカップレース 第1戦 | Date: 2012-03-25 : | |
TMSC Vitz Clubman Race 東日本シリーズ 1 | WEATHER: Fine | |
COURSE : Dry | ||
Road Course 4.801379Km |
Pos. | No. | Class | Driver | Type | Laps | Total Time | km/h | Gap | Best | Lap | |
1 | 68 | NCP91 | 1 | 渡辺 圭介 | NCP91 | 8 | 20’27.611 | 112.64 | 2’32.103 | 2/8 | |
2 | 13 | NCP91 | 2 | 村田 信博 | NCP91 | 8 | 20’44.685 | 17.074 | 17.074 | 2’34.217 | 8/8 |
3 | 911 | NCP91 | 3 | 横田 剛 | NCP91 | 8 | 21’04.563 | 36.952 | 19.878 | 2’36.665 | 7/8 |
4 | 223 | NCP91 | 4 | 湯浅 辰也 | NCP91 | 8 | 21’14.440 | 46.829 | 9.877 | 2’36.679 | 8/8 |
5 | 25 | NCP91 | 5 | 下地 健史 | NCP91 | 8 | 21’16.806 | 49.195 | 2.366 | 2’37.130 | 7/8 |
6 | 70 | NCP91 | 6 | 鈴木 稔夫 | DBA-NCP91 | 8 | 21’19.112 | 51.501 | 2.306 | 2’38.149 | 5/8 |
7 | 96 | NCP91 | 7 | 黒沢 誠 | DBA-NCP91 | 8 | 21’56.173 | 1’28.562 | 37.061 | 2’41.776 | 3/8 |
8 | 54 | SCP10 | 1 | 佐茂 憲明 | GH-SCP10 | 8 | 21’58.680 | 1’31.069 | 2.507 | 2’43.017 | 6/8 |
9 | 31 | SCP10 | 2 | 岡田 慶太 | VA-SCP10 | 8 | 22’28.189 | 2’00.578 | 29.509 | 2’45.703 | 7/8 |
開始時刻: 13:15’10 終了時刻: 13:35’37
BEST TIME № 68 渡辺 圭介 エボレックスIMAGEヴィッツ 2’32.103 2/8 113.64km/h
規定周回数 5
関連ファイル/関連ページ
←「TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ第1戦 フォト」前の記事へ 次の記事へ「2012年 ジムカーナ申込開始日と締切日」→