TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第2戦 リザルト
2012-04-08
2012鈴鹿クラブマンレース Round2 | Date: 2012-04-08 : |
TMSC Vitz Clubman Race 2012西日本シリーズ 2 | WEATHER: Fine |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : Dry |
Road Course | |
鈴鹿サーキット西コース 3.475Km |
≪ 決勝正式結果表 ≫
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 89 | NCP91 | 1 | 小松 高人 | NCP91 | 12 | 20’41.233 | 120.94km/h | 1’42.283 | |
2 | 64 | NCP91 | 2 | 西山 泰介 | NCP91 | 12 | 20’54.381 | 13.148 | 13.148 | 1’42.991 |
3 | 919 | NCP91 | 3 | 前畑 浩一郎 | NCP91 | 12 | 21’04.626 | 23.393 | 10.245 | 1’43.037 |
4 | 76 | NCP91 | 4 | 原田 敏治 | NCP91 | 12 | 21’34.874 | 53.641 | 30.248 | 1’46.231 |
5 | 13 | NCP91 | 5 | 真田 睦明 | NCP91 | 12 | 21’51.201 | 1’09.968 | 16.327 | 1’47.291 |
6 | 80 | NCP91 | 6 | 浅井 充 | NCP91 | 12 | 22’13.868 | 1’32.635 | 22.667 | 1’48.332 |
7 | 220 | NCP91 | 7 | 山中 信之 | NCP91 | 12 | 22’23.797 | 1’42.564 | 9.929 | 1’48.182 |
8 | 18 | SCP10 | 1 | 鈴木 克彦 | SCP10 | 11 | 21’02.030 | 1Lap | 1Lap | R 1’51.653 |
9 | 38 | NCP91 | 8 | 井上 満夫 | NCP91 | 11 | 21’05.197 | 1Lap | 3.167 | 1’52.332 |
10 | 51 | SCP10 | 2 | 宮田 裕一 | SCP10 | 11 | 22’11.508 | 1Lap | 1’06.311 | 1’58.318 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
927 | NCP91 | 四十塚 歩 | NCP91 | 1 | 2’34.305 | 11Laps | 10Laps | 2’34.305 |
開始時刻: 13:28’01 終了時刻: 13:48’42
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (SCP10) 1’54.065
レース中のベストタイムは № 89 小松 高人 パームタウンVitz 1’42.283 8/12 122.31km/h
規定周回数 9