TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第4戦 リザルト
2012-05-13
2012鈴鹿クラブマンレース Round3 | Date: 2012-05-13 : |
TMSC Vitz Clubman Race 2012西日本シリーズ 4 | WEATHER: Fine |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : Dry |
Road Course | |
鈴鹿サーキット東コース 2.243Km |
≪ 決勝正式結果表 ≫
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 89 | NCP91 | 1 | 小松 高人 | NCP91 | 17 | 18’23.087 | 124.44km/h | 1’04.435 | |
2 | 724 | NCP91 | 2 | 赤堀 康裕 | NCP91 | 17 | 18’36.289 | 13.202 | 13.202 | 1’05.088 |
3 | 13 | NCP91 | 3 | 真田 睦明 | NCP91 | 17 | 18’36.609 | 13.522 | 0.320 | 1’05.014 |
4 | 64 | NCP91 | 4 | 西山 泰介 | NCP91 | 17 | 18’47.101 | 24.014 | 10.492 | 1’05.677 |
5 | 812 | NCP91 | 5 | 田尻 稔雄 | NCP91 | 17 | 19’06.634 | 43.547 | 19.533 | 1’06.103 |
6 | 220 | NCP91 | 6 | 山中 信之 | NCP91 | 17 | 19’08.748 | 45.661 | 2.114 | 1’06.469 |
7 | 80 | NCP91 | 7 | 浅井 充 | NCP91 | 17 | 19’20.442 | 57.355 | 11.694 | 1’06.804 |
8 | 31 | SCP10 | 1 | 岡田 慶太 | SCP10 | 16 | 18’41.554 | 1Lap | 1Lap | 1’09.027 |
9 | 18 | SCP10 | 2 | 鈴木 克彦 | SCP10 | 16 | 18’42.188 | 1Lap | 0.634 | R 1’08.531 |
10 | 38 | NCP91 | 8 | 井上 満夫 | NCP91 | 16 | 19’10.496 | 1Lap | 28.308 | 1’10.967 |
11 | 51 | SCP10 | 3 | 宮田 裕一 | SCP10 | 15 | 19’22.608 | 2Laps | 1Lap | 1’14.393 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
76 | NCP91 | 原田 敏治 | NCP91 | 1 | 1’28.406 | 16Laps | 14Laps |
開始時刻: 12:42’36 終了時刻: 13:00’59
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (SCP10) 1’08.586
レース中のベストタイムは № 89 小松 高人 パームタウンVitz 1’04.435 14/17 125.32km/h
規定周回数 11