TMSC Vitz Clubman Race 2012 関東シリーズ 第1戦 リザルト
2012-05-21
2012富士チャンピオンシリーズレース Round2 | Date: 2012-05-20 |
TMSC Vitz Clubman Race 2012関東シリーズ 4 | WEATHER: 曇り |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : ドライ |
Road Course | |
富士スピードウェイ 4.563Km |
≪ 決勝正式結果表 ≫
Pos | No | Name | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap | |
1 | 1 | 村田 信博 | NCP91 | 8 | 18’11.704 | 119.373 | 2’15.754 | 5 | ||
2 | 36 | 石川 光久 | NCP91 | 8 | 18’15.592 | 118.949 | 3.888 | 3.888 | 2’16.243 | 5 |
3 | 222 | 奈良 紀康 | NCP91 | 8 | 18’16.124 | 118.892 | 4.420 | 0.532 | 2’16.075 | 4 |
4 | 210 | 仁藤 統之 | NCP91 | 8 | 18’21.704 | 118.289 | 10.000 | 5.580 | 2’16.909 | 6 |
5 | 333 | 日向 俊博 | NCP91 | 8 | 18’44.874 | 115.853 | 33.170 | 23.170 | 2’18.591 | 7 |
6 | 13 | 辰巳 浩一 | NCP91 | 8 | 18’56.912 | 114.626 | 45.208 | 12.038 | 2’18.990 | 8 |
7 | 87 | 花村 正 | NCP91 | 8 | 19’00.602 | 114.255 | 48.898 | 3.690 | 2’19.890 | 7 |
8 | 724 | 平松 正行 | NCP91 | 8 | 19’02.254 | 114.090 | 50.550 | 1.652 | 2’20.698 | 7 |
9 | 85 | 芹澤 春仁 | NCP91 | 8 | 19’04.106 | 113.906 | 52.402 | 1.852 | 2’20.855 | 7 |
10 | 9 | 鈴木 崇弘 | NCP91 | 8 | 20’08.654 | 107.822 | 1’56.950 | 1’04.548 | 2’27.923 | 7 |
11 | 851 | 岩田 智和 | NCP91 | 8 | 20’09.636 | 107.735 | 1’57.932 | 0.982 | 2’28.101 | 7 |
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
開始時刻: 15:05’43 終了時刻: 15:23’54
Fastest Lap : 2’15.754 ( 5/8 ) 121.004 km/h No.1 村田信博 / ENDLESSADVAN Vitz
Entry :11 Start :11 Finish :11
関連ファイル/関連ページ