2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第3戦 リザルト

2012-08-06

競技会名称    :2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ第3戦
オーガナイザー  :トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
開催日時     :2012年8月4日(土曜日)
開催場所     :富士スピードウエイ  ジムカーナコース

トヨタ-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 6 新川 隆史 NTL快走車楽TMSCレビン 68.141 68.14 68.14
2 1 鈴木 弘 アルテッツァ 68.988 68.171 68.171
3 2 村木 邦明 DLIT×2サンテックヴィッツ 69.748 73.584 69.748
4 3 竹松 義之 エトランジェVITZ・AT 74.996 74.38 74.38
5 4 成田 麻里子 VVT-i黒玉MR2 76.344 ミスコース 76.344
6 5 堺  昭利 アルテッツァ 92.266 89.254 89.254

トヨタ-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 12 佐藤 博毅 ROCKBRAIN☆MR2 65.946 64.532 64.532
2 11 加藤 政幸 CARRYBOON MR2 65.434 64.543 64.543
3 14 田中 義人 九一式スターレット 67.42 66.6 66.6
4 13 栗山 遼太 アルパインうなぎMR2 71.657 70.66 70.66

N-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 17 平谷 邦洋 シビック たいぷあ~る 67.366 65.844 65.844
2 16 大谷 明弘 SPM桐生鈑金イケEKシビック 70.305 68.372 68.372

N-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 28 真鍋 孝 DL☆MKSランサー 64.167 63.372 63.372
2 25 秋元 幸雄 NTL快走車楽ダメーズランサー 64.171 63.456 63.456
3 23 中村 章男 ランサー 65.307 64.103 64.103
4 21 吉沢 正章 ダンロップMKSインプレッサ 65.215 65.174 65.174
5 29 弓場 利恭 ランサーエボX 65.176 71.176 65.176
6 27 高橋 弘幸 ブルー・フラッグ黒エボ8 67.44 65.688 65.688
7 26 金子 徹 スバル港北NT店インプレッサ 66.89 65.845 65.845
8 24 高橋 博 ホワイトスペース・インプレッサ 68.124 68.916 68.124
9 22 阿部 忍 CELICA GT-FOUR S 75.4 71.132 71.132

B-1

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 31 山本 由一 キャリーブーン シティ 70.02 71.677 70.02
2 32 山本 茂 スピードマスターハナマルシティ ミスコース 78.582 78.582
3 33 渋谷 博司 ヤッパシ!プラッツ ミスコース ミスコース

B-2

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 40 Kazu-R NEXT夏だ!祭りだ!紅インテ 63.23 62.403 62.403
2 37 齊藤 陽大 NTLヨーダインテグラ 70.507 63.65 63.65
3 35 若命 孝樹 かもめクローバーインテグラ 63.802 64.617 63.802
4 38 佐藤 和美 NTL快走車楽インテグラ 64.171 64.979 64.171
5 36 庄司 康平 NTLテインLINKシビック 67.831 64.688 64.688
6 39 伊勢 淳治 HiTitzzMKSインテグラ 66.232 65.546 65.546
7 34 西岡 宙士 NTLミラージュ ミスコース 68.33 68.33

B-3

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 44 まさにぃ クローバーNTLシルビア 63.967 62.091 62.091
2 47 高橋 陽介 NTL人車前進RX-7 62.642 62.412 62.412
3 41 杉崎 滋久 プロμBigMoon RX-7 64.85 64.629 64.629
4 43 合崎 宏 PSカワイATシルビア 66.243 65.33 65.33
5 45 厚海 貴裕 首都大学東京シルビア 68.945 65.566 65.566
6 46 並木 敦崇 サザン・ウインド☆シルビア 65.656 65.681 65.656
42 内田 純子 ミスティア日発宮地ロードスター 出走せず
48 内田 文則 ミスティア日発宮地ロードスター 出走せず

B-4

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 51 藤田 幸児 ドリームセファランサーエボ7 64.2 63.51 63.51
2 52 川部 健一 昭和が見ていたC’インプレッサ ミスコース 71.533 71.533

手ぶら

順位 NO ドライバー 車 両 名 称 1ヒート 2ヒート BEST TIME
1 清水 弘之 LEXUS IS 250 72.131 72.355 72.131
2 奈良 善信 LEXUS IS 250 75.359 72.698 72.698
3 三田村 淳史 LEXUS IS 250 73.246 74.007 73.246
4 川部 克弥 LEXUS IS 250 74.255 73.292 73.292
5 林  正浩 LEXUS IS 250 74.823 74.137 74.137
6 渡辺 和人 LEXUS IS 250 77.995 75.679 75.679
7 北林 賢二 LEXUS IS 250 75.888 75.707 75.707
8 鈴木 一義 LEXUS IS 250 83.894 76.164 76.164
9 奥山 洋介 LEXUS IS 250 81.536 79.491 79.491
10 奥山 美由紀 LEXUS IS 250 91.445 89.382 89.382

 ※手ぶらクラスの3位と4位の順番が間違えていたので訂正しました。(2012.8.11訂正)
 

関連ファイル

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第3戦 フォト

・2012 TMSC 富士ジムカーナシリーズ 第3戦 リザルトPDF

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.