TMSC Vitz Clubman Race Series シリーズポイント表 (中間結果)
2012-10-18
		北海道シリーズ
| ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント 合計  | 
| 十勝 | 十勝 | 十勝 | 十勝 | |||
| 5/20 | 6/24 | 9/2 | 10/21 | |||
| 135 | 阿部晃久 | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | 片岡伯介 | 0 | 0 | |||
| 18 | 古井戸彩子 | 0 | 0 | 
※ ゼッケン135番は同じ車を二人のドライバーが使用しました。
東日本シリーズ
| ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント 合計  | 
| もてぎ | SUGO | もてぎ | SUGO | ハイランド | ハイランド | |||
| 3/25 | 4/22 | 5/27 | 7/8 | 8/26 | 10/21 | |||
| 68 | 渡辺圭介 | 10 | 10 | |||||
| 13 | 村田信博 | 8 | 8 | |||||
| 911 | 横田 剛 | 6 | 6 | |||||
| 223 | 湯浅辰也 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 33 | |
| 25 | 下地健史 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 28 | |
| 70 | 鈴木稔夫 | 3 | 3 | |||||
| 96 | 黒沢 誠 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 61 | 浅間研一 | 8 | 8 | |||||
| 23 | 種田美帆 | 6 | 6 | |||||
| 38 | 井上満夫 | 6 | 6 | 
関東シリーズ
| ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント 合計  | 
| 富士 | 筑波 | 富士 | 筑波 | 富士 | |||
| 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/19 | 10/27 | |||
| 1 | 村田信博 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 36 | 石川光久 | 8 | 8 | ||||
| 222 | 奈良紀康 | 6 | 6 | 12 | |||
| 210 | 仁藤統之 | 5 | 2 | 7 | |||
| 333 | 向俊博 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 辰巳浩一 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | |
| 87 | 花村 正 | 2 | 0 | 2 | |||
| 724 | 平松正行 | 1 | 0 | 1 | |||
| 85 | 芹澤春仁 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 鈴木崇弘 | 0 | 0 | ||||
| 851 | 岩田智和 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 林孝治郎 | 8 | 8 | ||||
| 61 | 浅間研一 | 4 | 4 | ||||
| 68 | 渡辺圭介 | 10 | 10 | ||||
| 911 | 横田 剛 | 8 | 8 | ||||
| 538 | 鈴木太一 | 5 | 5 | ||||
| 62 | 斉木秀明 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 星野智広 | 1 | 1 | ||||
| 37 | アニー | 0 | 0 | ||||
| 23 | 種田美帆 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 黒沢 誠 | 5 | 5 | 
西日本シリーズ
| ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント 合計  | 
| 岡山 | 鈴鹿 (西)  | 
オート ポリス  | 
鈴鹿 (東)  | 
岡山 | 岡山 | |||
| 3/4 | 4/8 | 5/6 | 5/13 | 8/5 | 10/28 | |||
| 89 | 小松高人 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 13 | 真田睦明 | 8 | 4 | 6 | 3 | 21 | ||
| 927 | 四十塚 歩 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 40 | 宮田耕治 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 68 | 林 孝治郎 | 4 | 4 | |||||
| 38 | 井上満夫 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 64 | 西山泰介 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 919 | 前畑浩一郎 | 6 | 6 | |||||
| 76 | 原田敏治 | 5 | 5 | |||||
| 80 | 浅井 充 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 220 | 山中信之 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 724 | 赤堀康裕 | 8 | 6 | 14 | ||||
| 812 | 田尻稔雄 | 4 | 4 | |||||
| 93 | 畑 康子 | 8 | 8 | 


















