TMSC Vitz Clubman Race 2012 関東シリーズ 第5戦 リザルト

2012-10-31
富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦 Date: 2012-10-27
TMSC Vitz Clubman Race 関東シリーズ 4 WEATHER: 曇り
COURSE : ドライ
Road Course 4,563m
Pos No Name Type Lap Total Time Ave.km/h Gap Best Time Lap
1 1 村田 信博 NCP91 8 18’13.742 119.151 2’15.696 3
2 36 石川 光久 NCP91 8 18’13.804 119.144 0.062 0.062 2’15.433 2
3 40 宮田 耕治 NCP91 8 18’15.185 118.994 1.443 1.381 2’15.782 4
4 37 飯田 裕 NCP91 8 18’19.644 118.511 5.902 4.459 2’16.367 4
5 538 鈴木 太一 NCP91 8 18’20.182 118.453 6.440 0.538 2’16.332 7
6 210 仁藤 統之 NCP91 8 18’20.751 118.392 7.009 0.569 2’16.433 4
7 919 前畑 浩一郎 NCP91 8 18’28.347 117.581 14.605 7.596 2’17.143 4
8 222 奈良 紀康 NCP91 8 18’30.968 117.303 17.226 2.621 2’14.977 2
9 87 花村 正 NCP91 8 19’00.501 114.266 46.759 29.533 2’21.165 4
10 724 平松 正行 NCP91 8 19’00.725 114.243 46.983 0.224 2’19.711 3
11 85 芹澤 春仁 NCP91 8 19’18.257 112.514 1’04.515 17.532 2’23.315 8
12 23 みほ NCP91 8 19’18.572 112.483 1’04.830 0.315 2’23.509 8
13 851 岩田 智和 NCP91 8 19’44.352 110.035 1’30.610 25.780 2’26.221 5
14 18 鈴木 克彦 SCP10 8 19’49.965 109.516 1’36.223 5.613 2’27.028 3
15 9 佐藤 留美 NCP91 7 19’58.188 95.055 1Lap 1Lap 2’45.545 6
16 63 奥田 昭宏 SCP10 7 20’34.633 92.249 1Lap 36.445 2’51.426 2
***** 以上完走 (規定周回数 NCP91 : 5Laps /SCP10 : 5Laps) *****
Fastest Lap:
 NCP91 2’14.977 (2 / 8) 121.701 km/h 222 奈良 紀康 / TMSC Vitz
Fastest Lap:
 SCP10 2’27.028 (3 / 8) 111.726 km/h  18 鈴木 克彦 / がんばろう日本 ヴィッツ
Start Time: 11:44’12 Finish Time: 12:02’25.742
Entry: 16 Start: 16 Finish: 16

関連ファイル/関連ページ

・TMSC Vitz Clubman Race 2012 関東シリーズ第5戦 フォト

・TMSC Vitz Clubman Race 2012 関東シリーズ第5戦 リザルトPDF(予選・決勝)

Copyright© 1964-2015 トヨタ・モータースポーツ・クラブ All Rights Reserved.