2011 ジムカーナ・クラス分け
2011-05-26
| (1) | トヨタ車 | ||||
| トヨタ-1 | 総排気量2000cc以下 | Sタイヤ使用禁止 | |||
| トヨタ-2 | 総排気量2001cc以上 | Sタイヤ使用禁止 | |||
|
|
|||||
| (2) | メーカー指定なし | ||||
| B-1 | 総排気量1500cc以下 | ||||
| B-2 | 総排気量1501cc以上 | 2000cc以下 | |||
| B-3 | 総排気量2001cc以上 | 2輪駆動車限定 | |||
| B-4 | 総排気量2001cc以上 | 4輪駆動車限定 | |||
|
|
|||||
| (3) | クローズド | ||||
| 総排気量 | 、メーカー指定無 | Sタイヤ使用禁止 | |||
|
|
|||||
| (4) | 総排気量、メーカー指定無 | ||||
| ハイブリット | |||||
| N-2 | 2輪駆動車限定 | Sタイヤ使用禁止 | |||
| N-4 | 4輪駆動車限定 | Sタイヤ使用禁止 | |||
|
|
|||||
| (5) | 手ぶらクラス | ||||
| オーガナイザーが準備した車両を使用する | |||||
|
|
|||||
←「ジムカーナの協賛会社」前の記事へ 次の記事へ「JAF国内Bライセンスの受講生より」→


















