2011 富士ジムカーナシリーズ第1戦 リザルト
2011-06-04
公 認:20111380
日 時:2011年6月4日
主 催:トヨタ・モータースポーツ・クラブ
開催地:富士スピードウェイ ジムカーナコース
手ぶらクラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 赤池公冶 | LEXUS is250 | 73.584 | |
2 | 大谷明弘 | 同上 | 73.738 | |
3 | 清水弘之 | 同上 | 75.161 | |
4 | 原賀崇行 | 同上 | 76.276 | |
5 | 三田村淳史 | 同上 | 76.875 | |
6 | 川部克弥 | 同上 | 77.409 | |
7 | 渋谷博司 | 同上 | 78.251 | |
8 | 奈良善信 | 同上 | 78.728 |
※ 順位が上記の通りに確定しました。
N-2クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 1 | 千代田静夫 | タイヤセレクト川越・インテグラ | 67.779 |
2 | 4 | 大村裕治 | アクセラスポーツAT | 71.625 |
3 | 5 | 田中知明 | RX8@BF | 72.055 |
4 | 2 | 中村章男 | iQ | 77.654 |
5 | 3 | 鈴木隼太 | とある白いシルビア | 80.372 |
N-4クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 8 | 弓場利恭 | ランサー | 67.251 |
2 | 7 | 高橋 博 | ホワイトスペース・インプレッサ | 69.69 |
3 | 9 | 金子 徹 | スバル港北NT店インプレッサ | 70.167 |
4 | 6 | 阿部 忍 | CELICA GT-FOURS | 74.629 |
B-1クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 10 | ヤマモトシゲル | ハナマル シティ | 66.935 |
B-2クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 17 | 若命 孝樹 | かもめクローバーインテグラ | 64.778 |
2 | 11 | 坂本恒冶 | MK・Sインテグラ | 64.867 |
3 | 18 | KazuR | だからガンバルよ!紅インテグラ | 65.279 |
4 | 14 | おのっち | NTL快走車楽シビック | 65.342 |
5 | 12 | 藤井孝法 | 梅雨入り目前!雨漏りシビック | 65.402 |
6 | 16 | 佐藤和美 | 楽しく走ろう*インテグラ | 66.605 |
7 | 13 | 小宮山絵理 | 遅い方の赤インテグラ | 66.794 |
8 | 36 | 庄司康平 | アイワーク129シビック | 68.803 |
9 | 19 | 中村之弘 | 日産シルビアQ’S | 70.158 |
10 | 15 | 永田伸一 | GALAXY*NTLインテグラ | 70.947 |
B-3クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 24 | 葛西悠治 | ADVANG4MSいすずRX7 | 61.448 |
2 | 21 | まさにぃ | クローバーNTシルビア | 65.043 |
3 | 23 | 加藤政幸 | CARRYBOON MR2 | 65.992 |
4 | 22 | 高橋陽介 | NTL人馬一体120RX7 | 66.759 |
5 | 20 | 合崎 宏 | PSカワイATシルビア | 67.833 |
B-4クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 25 | 秋元幸雄 | NTL快走車楽ダメーズランサー | 64.432 |
2 | 26 | 関口 彰 | KL-ORCインプレッサ | 64.622 |
3 | 28 | 松永浩輝 | スバルインプレッサ | 65.263 |
4 | 27 | 射場 亮輔 | 坂本自工インプレッサ | 67.369 |
トヨタ-1クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 32 | 高久保基明 | トヨタMR2 | 67.554 |
2 | 31 | 岡田 和規 | UMS運も実力!レビン | 68.096 |
3 | 33 | 新川隆史 | NTL快走車楽TMSCレビン | 70.154 |
4 | 30 | アサミ | 25歳レビン | 70.557 |
5 | 29 | 鈴木 弘 | アルテッツァ | 71.834 |
トヨタ-2クラス
順位 | NO | ドライバー | 参加車.両名称 | BestTime |
1 | 35 | 佐藤博毅 | RD☆DAEMON MR2 | 68.526 |
2 | 34 | 田中義人 | ATOM☆九一式スターレット | 70.684 |
関連リンク/ダウンロード
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第1戦 フォトライブラリ Part1 ⇒
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第1戦 フォトライブラリ Part2 ⇒
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第1戦 リザルトPDF ⇒ (確定版)
←「2011 富士ジムカーナシリーズ第1戦 フォトライブラリ Part1」前の記事へ 次の記事へ「2011 富士ジムカーナシリーズ 第1戦 レポート」→