2011 富士ジムカーナシリーズ第2戦 リザルト
2011-08-08
競技会名称 :富士ジムカーナシリーズ第2戦
競技会公認番号:第2011年第1382号
競技会格式 :準国内競技
開催日時 :2011年8月6日(土曜日)
開催場所 :富士スピードウエイ ジムカーナコース
参加総台数 :42台(出走台数:40台)
N-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 1 | 田中知明 | RX-8BF | 52.422 |
2 | 4 | 大村裕治 | アクセラスポーツAT | 52.875 |
3 | 2 | 大谷明弘 | KBMS へっぽこシビック | 53.215 |
4 | 3 | 森川雅英 | AMG E55 W211 | 60.121 |
N-4クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 6 | 中村章男 | ランサー | 51.135 |
2 | 9 | 弓場利恭 | ランサーエボ10 | 51.309 |
3 | 10 | 金子 徹 | スバル港北NT店*インプレッサ | 51.656 |
4 | 7 | 高橋弘幸 | BFでぼす黒エボ8 | 52.762 |
5 | 8 | 高橋 博 | ホワイトスペース・インプレッサ | 53.365 |
6 | 5 | 阿部 忍 | CELICA GT-FOURS | 59.731 |
B-1クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 32 | 山本茂 | スピードマスターハナマルシティ | 49.301 |
B-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 13 | 坂本恒冶 | MK・Sインテグラ | 47.470 |
2 | 12 | 藤井孝法 | シビックだらぁ~ | 47.947 |
3 | 14 | KazuR | 暑い!エアコン恋しい紅インテ | 49.075 |
4 | 15 | まきにゃん | ねこに小判!?アルパインテグラ | 49.477 |
5 | 11 | 佐藤和美 | NTL快走車楽インテグラ | 56.896 |
B-3クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 19 | まさにぃ | クローバーNTLシルビア | 47.920 |
2 | 18 | 高橋陽介 | NTL人車前進RX-7 | 49.435 |
3 | 16 | 並木敦嵩 | サザン・ウインド*シルビア | 51.332 |
4 | 17 | 合崎 宏 | PSカワイATシルビア | 51.666 |
20 | 市ノ川隆通 | 白のFD3S | 出走せず |
B-4クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 23 | 山梨俊二 | ゴーゴーランサー | 45.789 |
2 | 24 | 秋元幸雄 | NTL快走車楽ダメーズランサー | 48.150 |
3 | 22 | 射場亮輔 | 坂本自工インプレッサ | 48.762 |
4 | 21 | 芦沢広樹 | AS柳本インプレッサ | 56.061 |
トヨタ-1クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 25 | 高久保基明 | トヨタMR2 | 50.197 |
2 | 26 | あさみ | もうすぐ26歳*レビン | 52.923 |
3 | 28 | 鈴木弘 | アルテッツァ | 53.139 |
27 | 新川隆史 | NTL快走車楽TMSCレビン | 出走せず |
トヨタ-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 30 | 露木康敬 | カイセイ*MR2 | 48.650 |
2 | 29 | 加藤政幸 | CARRYBOON MR2 | 50.204 |
3 | 31 | 佐藤博毅 | PB*DAEMON MR2 | 50.983 |
手ぶらクラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 深澤仁志 | LEXUS IS250 | 56.186 | |
2 | 赤池公冶 | LEXUS IS250 | 56.405 | |
3 | 川部克弥 | LEXUS IS250 | 57.685 | |
4 | 清水弘之 | LEXUS IS250 | 58.151 | |
5 | 原賀崇行 | LEXUS IS250 | 58.192 | |
6 | 岡本健二 | LEXUS IS250 | 59.417 | |
7 | 及川利紀 | LEXUS IS250 | 59.935 | |
8 | 三田村淳史 | LEXUS IS250 | 59.982 | |
9 | 渋谷博司 | LEXUS IS250 | 60.574 | |
10 | 工藤達之 | LEXUS IS250 | 82.686 |
関連リンク/ダウンロード
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第2戦 フォトライブラリ ⇒
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第2戦 リザルトPDF ⇒
←「8月の講演会と懇親会」前の記事へ 次の記事へ「2011 富士ジムカーナシリーズ 第2戦 レポート」→