TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【結果成績表】
2011-09-21
順位 | ゼッケンNo | 氏 名 | チーム名 | 型式 | 周回数 | TIME |
1 | 24 | 水野 茂洋 | トライポロジー | NHW20 | 111 | 6:13.58.652 |
2 | 21 | 土本 賢一 | AXIA-SPORTS NEXT | ZVW30 | 110 | 6:17.49.707 |
3 | 6 | 坂口 嘉朋 | チームぴかいち プリウス | NHW20 | 109 | 6:17.37.344 |
4 | 22 | 土本 賢一 | AXIA-SPORTS NEXT | ZVW30 | 107 | 6:16:25:649 |
5 | 8 | 深沢 雅文 | TeamFukazawa No2 | ZVW30 | 107 | 6:17.30.566 |
6 | 7 | 深沢 雅文 | TeamFukazawa No1 | ZVW30 | 106 | 6:16.31.124 |
7 | 5 | 久保田 彰 | ホンダカーズしなの | ZE2 | 106 | 6:17.35.102 |
8 | 95 | 込山 勇 | むさしプリウス(TMSC) | ZVW30 | 104 | 6:14.52.064 |
9 | 39 | 飯田 則之 | 伊吹アポロ☆Iida Cars | ZVW30 | 104 | 6:15.30.046 |
10 | 1 | 高橋 利幸 | TMSC R | ZVW30 | 104 | 6:17.12.664 |
11 | 36 | 中岡 栄一 | チームRKH☆CR Z(TMSC) | DAA-ZF1 | 103 | 6:15.13.265 |
12 | 20 | 長谷川正雄 | チーム東都 | ZVW30 | 102 | 6:16.46.927 |
13 | 33 | オートリリースホンダ | フィット | 101 | 6:18.41.267 | |
14 | 19 | 田島祐一 | テラフォース☆CR-Z | ZA1 | 101 | 6:19.30.625 |
15 | 38 | 佐藤雄一 | ガレージ佐藤 | ZVW30 | 100 | 6:15.57.894 |
16 | 37 | 益田 一成 | プロμwithカピバラさんと愉快な仲間達 | DAA-GP2 | 100 | 6:16.20.436 |
17 | 9 | 島崎三樹彦 | TMSC | ZVW30 | 98 | 6:15.04.413 |
18 | 10 | 中村徹 | TMSC | ZVW30 | 98 | 6:16.37.129 |
19 | 11 | 岡田隆一 | TMSC | NHW20 | 98 | 6:17.34.507 |
20 | 18 | 河内 洋文 | モップG?ヒロポ?プリウス | ZVW30 | 98 | 6:17.51.602 |
21 | 34 | 川田 恵一 | クラブ レーシング | ZF-1 | 97 | 6:19.27.939 |
22 | 2 | 宮地浩康 | チーム・ニュートンランド | ZVW30 | 96 | 6:15.59.965 |
23 | 17 | 佐藤利幸 | JARAC-RCC-PRIUS | ZVW30 | 96 | 6:17.41.662 |
24 | 16 | 石井孝敏 | ガレージトライ&テラフォース | ZVW30 | 96 | 6:17.43.874 |
25 | 3 | 佐藤広伯 | TMSC with NEWTONLAND | ZVW30 | 96 | 6:17.54.557 |
26 | 4 | 松山 秀樹 | チーム・ニュートンランド | ZVW30 | 90 | 6:17.06.061 |
27 | 40 | 杉山 哲 | マッドハウス | ZA1 | 89 | 6:15.48.006 |
28 | 23 | 塚原 正英 | プリウスJV | NHW10 | 89 | 6:16.34.221 |
29 | 12 | 稲玉秀幸 | TMSC | ZVW30 | 89 | 6:17.16.631 |
30 | 13 | 菅谷 和広 | プリウス | ZVW30 | 85 | 6:13.45.379 |
31 | 25 | 有山 仁 | ふわりんず | ZVW30 | 85 | 6:18.08.249 |
32 | 35 | 川崎ひとみ | ガンバレ ヨタ8 | ZVW30 | 84 | 5:52.14.629 |
33 | 14 | 大塚征敬 | チームISK@30 | ZVW30 | 84 | 6:16.27.212 |
34 | 15 | 米田 雅彦 | HYBRID MASTER | ZVW30 | 81 | 6:17.17.598 |
関連リンク/ダウンロード
◇ TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【競技レポート】 ⇒
◇ TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【フォトライブラリ】 ⇒
◇ TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【結果成績表PDF】 ⇒
←「TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【競技レポート】」前の記事へ 次の記事へ「TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【フォトライブラリ】」→