2011 富士ジムカーナシリーズ第3戦 リザルト
2011-09-25
競技会名称 :富士ジムカーナシリーズ第3戦
オーガナイザー :トヨタ・モータースポーツ・クラブ(TMSC)
開催日時 :2011年9月24日(土曜日)
開催場所 :富士スピードウエイ ジムカーナコース
N-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 3 | 大谷 明弘 | KBMS へっぽこシビック | 60.414 |
2 | 1 | 大村 裕治 | アクセラスポーツAT | 62.041 |
3 | 4 | 竹村 浩 | PSC湘南インテグラ | 64.644 |
4 | 2 | 田中 知明 | RX-8BF | 66.041 |
N-4クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 8 | 弓場 利恭 | ランサーエボ10 | 58.977 |
2 | 5 | 中村 章男 | ランサー | 59.530 |
3 | 9 | 金子 徹 | スバル港北NT店*インプレッサ | 60.313 |
4 | 7 | 高橋 博 | ホワイトスペース・インプレッサ | 61.269 |
5 | 6 | 阿部 忍 | CELICA GT-FOURS | 68.050 |
B-1クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
10 | 渋谷 博司 | アラカンドーン!プラッツ | 69.100 |
B-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 11 | 坂本 恒冶 | MK・Sインテグラ | 55.650 |
2 | 13 | 若命 孝樹 | かもめクローバーインテグラ | 55.955 |
3 | 14 | KazuR | はい!ガンバリます紅インテ | 56.989 |
4 | 15 | まきにゃん | ねこに小判!?アルパインテグラ | 57.673 |
5 | 12 | 佐藤 和美 | NTL快走車楽インテグラ | 69.462 |
B-3クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 17 | まさにぃ | クローバーNTLシルビア | 56.636 |
2 | 18 | 高橋 陽介 | NTL人車前進RX-7 | 57.689 |
3 | 16 | 合崎 宏 | PSカワイATシルビア | 59.519 |
4 | 19 | 並木 敦嵩 | サザン・ウインド*シルビア | 59.815 |
B-4クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
20 | 秋元 幸雄 | NTL快走車楽ダメーズランサー | 57.993 |
トヨタ-1クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
21 | 鈴木 弘 | アルテッツァ | 61.584 | |
24 | 新川 隆史 | NTL快走車楽TMSCレビン |
トヨタ-2クラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 23 | 佐藤 博毅 | RB☆DAEMON MR2 | 59.519 |
2 | 22 | 田中 義人 | ATOM九一式スターレット | 61.040 |
手ぶらクラス
順位 | No | ドライバー | 車 名 | BestTime |
1 | 赤池 公冶 | LEXUS IS250 | 64.442 | |
2 | 清水 弘之 | LEXUS IS250 | 65.033 | |
3 | 上原 将幸 | LEXUS IS250 | 66.998 | |
4 | 三田村淳史 | LEXUS IS250 | 68.106 | |
5 | 稲葉 大典 | LEXUS IS250 | 68.567 | |
6 | 川部克弥 | LEXUS IS250 | 69.080 |
関連リンク/ダウンロード
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第3戦 フォトライブラリ ⇒
◇ 2011 富士ジムカーナシリーズ第3戦 リザルトPDF ⇒
←「TMSC富士HV耐久オールナイト・エコノミーラン【フォトライブラリ】」前の記事へ 次の記事へ「2011 富士ジムカーナシリーズ第3戦 フォトライブラリ」→