2011 富士ジムカーナ シリーズポイント(確定版)
2011-12-13
2011年12月10日 [最終結果]
[手ぶらクラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 赤池 公治 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | 清水 弘之 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 58 |
3 | 奈良 善信 | 1 | 15 | 1 | 17 | ||
4 | 川部 克弥 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4 | 三田村 淳史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 |
[トヨタ-1クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 高久保 基明 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
2 | 岡田 和規 | 15 | 20 | 1 | 36 | ||
3 | 鈴木 弘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
[トヨタ-2クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 佐藤 博毅 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 43 |
2 | 加藤 政幸 | 1 | 20 | 20 | 41 | ||
3 | 田中 義人 | 1 | 1 | 1 | 3 |
[B-1クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
※ 成立せず(出走台数が2台未満の為) |
[B-2クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 坂本 恒治 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 85 |
2 | 若命 孝樹 | 20 | 15 | 1 | 1 | 37 | |
3 | KazuR | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
4 | 佐藤 和美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
[B-3クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | まさにぃ | 15 | 20 | 20 | 1 | 15 | 71 |
2 | 葛西 悠治 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
3 | 並木 敦崇 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | |
4 | 合崎 宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
[B-4クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 関口 彰 | 15 | 20 | 20 | 55 | ||
2 | 秋元 幸雄 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 38 |
[N-2クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 大谷 明弘 | 1 | 20 | 15 | 20 | 56 | |
2 | 千代田 静夫 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
3 | 大村 裕治 | 15 | 15 | 15 | 1 | 46 | |
4 | 田中 知明 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 |
5 | 鈴木 隼太 | 1 | 1 | 1 | 3 |
[N-4クラス]
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 総 合 |
1 | 弓場 利恭 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 |
2 | 中村 章男 | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 | |
3 | 高橋 博 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | 金子 徹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
関連リンク/ダウンロード
◇ 2011 富士ジムカーナ シリーズポイント(確定版PDF) ⇒
←「2011 富士ジムカーナシリーズ第5戦 フォトライブラリ」前の記事へ 次の記事へ「2011 富士ジムカーナシリーズ 第5戦 レポート」→