Archive for the ‘レース’ Category
TMSC Vitz Clubman Race 2012 北海道シリーズ 第1戦 リザルト
2012 北海道クラブマンカップレースシリーズ 第1戦 | Date: 2012-05-20 |
TMSC Vitz 北海道シリーズ 第1戦 | WEATHER: 晴れ |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : ドライ |
Road Course:十勝スピードウェイ 3405.87m | |
≪ 決勝正式結果表 ≫
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 135 | NCP91 | 1 | 阿部晃久 | NSP91 | 10 | 0:17’33.953 | 116.335 | 1’43.308 | 10 | |
2 | 88 | SCP10 | 1 | 坂野 研 | SCP10 | 10 | 0:18’08.056 | 112.688 | 00’34.103 | 1’47.259 | 9 |
3 | 5 | SCP10 | 2 | 鈴木吉信 | SCP10 | 10 | 0:18’25.151 | 110.945 | 00’51.198 | 1’49.052 | 4 |
開始時刻: 14:26’33 終了時刻: 14:44’06
参加台数: 3台 出走台数: 3台
ベストラップ: NCP91 135 阿部 晃久 1’43.308 10/10 118.685 km/h
ベストラップ: SCP10 88 坂野 研 1’47.259 9/10 114.313 km/h
関連ファイル/関連ページ
TMSC Vitz Clubman Race 2012 関東シリーズ 第1戦 フォト
TMSC Vitz Clubman Race 2012 関東シリーズ 第1戦 リザルト
2012富士チャンピオンシリーズレース Round2 | Date: 2012-05-20 |
TMSC Vitz Clubman Race 2012関東シリーズ 4 | WEATHER: 曇り |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : ドライ |
Road Course | |
富士スピードウェイ 4.563Km |
≪ 決勝正式結果表 ≫
Pos | No | Name | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap | |
1 | 1 | 村田 信博 | NCP91 | 8 | 18’11.704 | 119.373 | 2’15.754 | 5 | ||
2 | 36 | 石川 光久 | NCP91 | 8 | 18’15.592 | 118.949 | 3.888 | 3.888 | 2’16.243 | 5 |
3 | 222 | 奈良 紀康 | NCP91 | 8 | 18’16.124 | 118.892 | 4.420 | 0.532 | 2’16.075 | 4 |
4 | 210 | 仁藤 統之 | NCP91 | 8 | 18’21.704 | 118.289 | 10.000 | 5.580 | 2’16.909 | 6 |
5 | 333 | 日向 俊博 | NCP91 | 8 | 18’44.874 | 115.853 | 33.170 | 23.170 | 2’18.591 | 7 |
6 | 13 | 辰巳 浩一 | NCP91 | 8 | 18’56.912 | 114.626 | 45.208 | 12.038 | 2’18.990 | 8 |
7 | 87 | 花村 正 | NCP91 | 8 | 19’00.602 | 114.255 | 48.898 | 3.690 | 2’19.890 | 7 |
8 | 724 | 平松 正行 | NCP91 | 8 | 19’02.254 | 114.090 | 50.550 | 1.652 | 2’20.698 | 7 |
9 | 85 | 芹澤 春仁 | NCP91 | 8 | 19’04.106 | 113.906 | 52.402 | 1.852 | 2’20.855 | 7 |
10 | 9 | 鈴木 崇弘 | NCP91 | 8 | 20’08.654 | 107.822 | 1’56.950 | 1’04.548 | 2’27.923 | 7 |
11 | 851 | 岩田 智和 | NCP91 | 8 | 20’09.636 | 107.735 | 1’57.932 | 0.982 | 2’28.101 | 7 |
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
開始時刻: 15:05’43 終了時刻: 15:23’54
Fastest Lap : 2’15.754 ( 5/8 ) 121.004 km/h No.1 村田信博 / ENDLESSADVAN Vitz
Entry :11 Start :11 Finish :11
関連ファイル/関連ページ
TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第4戦 フォト
関連ファイル/関連ページ
・TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第4戦 リザルト
TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第4戦 リザルト
2012鈴鹿クラブマンレース Round3 | Date: 2012-05-13 : |
TMSC Vitz Clubman Race 2012西日本シリーズ 4 | WEATHER: Fine |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : Dry |
Road Course | |
鈴鹿サーキット東コース 2.243Km |
≪ 決勝正式結果表 ≫
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 89 | NCP91 | 1 | 小松 高人 | NCP91 | 17 | 18’23.087 | 124.44km/h | 1’04.435 | |
2 | 724 | NCP91 | 2 | 赤堀 康裕 | NCP91 | 17 | 18’36.289 | 13.202 | 13.202 | 1’05.088 |
3 | 13 | NCP91 | 3 | 真田 睦明 | NCP91 | 17 | 18’36.609 | 13.522 | 0.320 | 1’05.014 |
4 | 64 | NCP91 | 4 | 西山 泰介 | NCP91 | 17 | 18’47.101 | 24.014 | 10.492 | 1’05.677 |
5 | 812 | NCP91 | 5 | 田尻 稔雄 | NCP91 | 17 | 19’06.634 | 43.547 | 19.533 | 1’06.103 |
6 | 220 | NCP91 | 6 | 山中 信之 | NCP91 | 17 | 19’08.748 | 45.661 | 2.114 | 1’06.469 |
7 | 80 | NCP91 | 7 | 浅井 充 | NCP91 | 17 | 19’20.442 | 57.355 | 11.694 | 1’06.804 |
8 | 31 | SCP10 | 1 | 岡田 慶太 | SCP10 | 16 | 18’41.554 | 1Lap | 1Lap | 1’09.027 |
9 | 18 | SCP10 | 2 | 鈴木 克彦 | SCP10 | 16 | 18’42.188 | 1Lap | 0.634 | R 1’08.531 |
10 | 38 | NCP91 | 8 | 井上 満夫 | NCP91 | 16 | 19’10.496 | 1Lap | 28.308 | 1’10.967 |
11 | 51 | SCP10 | 3 | 宮田 裕一 | SCP10 | 15 | 19’22.608 | 2Laps | 1Lap | 1’14.393 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
76 | NCP91 | 原田 敏治 | NCP91 | 1 | 1’28.406 | 16Laps | 14Laps |
開始時刻: 12:42’36 終了時刻: 13:00’59
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (SCP10) 1’08.586
レース中のベストタイムは № 89 小松 高人 パームタウンVitz 1’04.435 14/17 125.32km/h
規定周回数 11
関連ファイル/関連ページ
・TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第4戦 フォト
TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ第3戦 中止のご案内
2012年5月6日(日曜日)に開催予定でした、
TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ第3戦(2012 ゴールドカップレース Rd2)は
最少の出走台数に満たなかった為にレースを中止致しました。
TMSC Vitz Clubman Race Series 2012
大会組織委員会
TMSC Vitz Clubman Race 2012 東日本シリーズ第2戦 フォト
関連ファイル/関連ページ
・TMSC Vitz Clubman Race 2012 東日本シリーズ第2戦 リザルト
TMSC Vitz Clubman Race 東日本シリーズ 第2戦
2012年JMRC東北レースシリーズ第1戦 | Date: 2012-04-22 : |
SUGOチャンピオンカップレース第1戦 | WEATHER: 曇り |
TMSC Vitz Clubman Race 東日本シリーズ 2 | COURSE : ドライ |
Road Course 3.704256km |
Pos | No. | Class | Driver | Type | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest Lap | |
1 | 25 | 2 | 1 | 下地健史 | NCP91 | P799WEグレーサーヴィッツ | 10 | 18’59.503 | 117.028 | 1’51.697 | |
2 | 223 | 2 | 2 | 湯浅辰也 | NCP91 | エンドレス速心ヴィッツ | 10 | 19’08.041 | 8.538 | 116.157 | 1’52.987 |
3 | 54 | 1 | 1 | 佐茂憲明 | SCP10 | RP緑茶ED恋空ヴィッツ | 10 | 19’27.314 | 27.811 | 114.239 | 1’54.689 |
4 | 15 | 1 | 2 | 國田政俊 | SCP10 | バリアフリーGプロVitzED &J-Workout |
10 | 19’58.420 | 58.917 | 111.274 | 1’57.579 |
5 | 36 | 1 | 3 | 岩本忠将 | SCP10 | Majestic ENDLESS Vitz | 10 | 19’58.887 | 59.384 | 111.231 | 1’57.784 |
参加台数:5台 出走台数:5台 完走台数:5台
ベストラップ: 25 下地 健史 1’51.697 2/10 119.388km/h
関連ファイル/関連ページ
・TMSC Vitz Clubman Race 2012 東日本シリーズ第2戦 フォト
TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ第2戦 フォト
関連ファイル/関連ページ
・TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第2戦 リザルト
TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第2戦 リザルト
2012鈴鹿クラブマンレース Round2 | Date: 2012-04-08 : |
TMSC Vitz Clubman Race 2012西日本シリーズ 2 | WEATHER: Fine |
Vitz (NCP91・SCP10) | COURSE : Dry |
Road Course | |
鈴鹿サーキット西コース 3.475Km |
≪ 決勝正式結果表 ≫
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 89 | NCP91 | 1 | 小松 高人 | NCP91 | 12 | 20’41.233 | 120.94km/h | 1’42.283 | |
2 | 64 | NCP91 | 2 | 西山 泰介 | NCP91 | 12 | 20’54.381 | 13.148 | 13.148 | 1’42.991 |
3 | 919 | NCP91 | 3 | 前畑 浩一郎 | NCP91 | 12 | 21’04.626 | 23.393 | 10.245 | 1’43.037 |
4 | 76 | NCP91 | 4 | 原田 敏治 | NCP91 | 12 | 21’34.874 | 53.641 | 30.248 | 1’46.231 |
5 | 13 | NCP91 | 5 | 真田 睦明 | NCP91 | 12 | 21’51.201 | 1’09.968 | 16.327 | 1’47.291 |
6 | 80 | NCP91 | 6 | 浅井 充 | NCP91 | 12 | 22’13.868 | 1’32.635 | 22.667 | 1’48.332 |
7 | 220 | NCP91 | 7 | 山中 信之 | NCP91 | 12 | 22’23.797 | 1’42.564 | 9.929 | 1’48.182 |
8 | 18 | SCP10 | 1 | 鈴木 克彦 | SCP10 | 11 | 21’02.030 | 1Lap | 1Lap | R 1’51.653 |
9 | 38 | NCP91 | 8 | 井上 満夫 | NCP91 | 11 | 21’05.197 | 1Lap | 3.167 | 1’52.332 |
10 | 51 | SCP10 | 2 | 宮田 裕一 | SCP10 | 11 | 22’11.508 | 1Lap | 1’06.311 | 1’58.318 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
927 | NCP91 | 四十塚 歩 | NCP91 | 1 | 2’34.305 | 11Laps | 10Laps | 2’34.305 |
開始時刻: 13:28’01 終了時刻: 13:48’42
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (SCP10) 1’54.065
レース中のベストタイムは № 89 小松 高人 パームタウンVitz 1’42.283 8/12 122.31km/h
規定周回数 9
関連ファイル/関連ページ
・TMSC Vitz Clubman Race 2012 西日本シリーズ 第2戦 フォト
« Older Entries Newer Entries »